PENYA CICLISTA NICKY'S
Medalla d'or de la Ciutat

Nom: Campionat de Terrassa Data: 06-05-2007 Categoria: Júnior
Distància: 103 km Classificats: 19

Promig: 38,109 Km/h

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Classif. Nom Categ. Equip Temps
1.- SIMON,Jordi jun-01 COMDIBAL 2000,J.C.S. 2:42:10
2.- LAPEÑA,Carles jun-02 COMDIBAL 2000,J.C.S 2:44:10
3.- PINARES,Giuseppe jun-02 LINDE-GALLASTEG 2:44:10
4.- YESTE,Sebastien jun-02 C.C. BOULOU 2:44:10
5.- ITURAT,Victor jun-02 TOYOTA-ORBEL 2:44:10
6.- CARRERE,Sergi jun-01 LINDE- GALLASTE 2:44:10
7.- ARANDA,Manuel jun-01 M C M 2:45:05
8.- ROMERA,Victor jun-01 J.C.S CONSTRUCT 2:46:52
9.- ESTEVE,Sergi jun-01 M C M 2:47:55
10.- PALMERO,Javier jun-01 LINDE-GALLASTEG 2:47:55
11.- AGUILAR,NICOLAS AGU jun-01 COMDIBAL 2000 2:47:55
12.- ANEAS,David jun-01 LINDE-GALLASTEG 2:47:55
13.- BATISTA,Alexandre jun-02 M C M 2:47:55
14.- PUCHE,Adria jun-02 DITEC-COSTA DAU 2:47:55
15.- VILA,JAN RANCESC jun-01 LINDE-GALLASTEG 2:47:55
16.- NOVELLA,ALEX jun-02 LINDE-GALLASTEG 2:47:55
17.- SALARICH,Nil jun-01 LINDE-GALLASTEG 2:47:55
18.- MORENO,Maribel Fem-Elit COMUNITAT VALENCIA 2:47:55
19.- COCERA,PEDRO VOLNEY jun-01 LINDE-GALLASTEG 2:51:50
         
       
Classif. Equips   Temps  
1.- COMDIBAL 2000, J.C.S CONSTR.   8:13:12  
2.- LINDE-GALLASTEG,SANT BOI   8:16:15  
3.- M C M, STA. OLIVA 8:20:55  
         
         
Classif. Premi Muntanya Categ. Equip Punts
1.- CARRERE,Sergi jun-01 LINDE- GALLASTE 3 ptos
2.- YESTE,Sebastien jun-02 C.C. BOULOU 3 ptos
3.- SIMON,Jordi jun-01 J.C.S. CONSTRUC 3 ptos
4.- LAPEÑA,Carles jun-02 COMDIBAL 2000 2 ptos
         
Classif Meta Volant Categ. Equip Punts
1.- YESTE,Sebastien jun-02 C.C. BOULOU 3 ptos
2.- CARRERE,Sergi jun-01 LINDE- GALLASTE 2 ptos
3.- SIMON,Jordi jun-01 J.C.S. CONSTRUC 1 ptos
         
Classif. Juniors 1r any Categ. Equip Temps
1.- SIMON,Jordi jun-01 J.C.S. CONSTRUC 2:42:10
2.- CARRERE,Sergi jun-01 LINDE- GALLASTE 2:44:10
3.- ARANDA,Manuel jun-01 M C M 2:45:05
4.- ROMERA,Victor jun-01 J.C.S CONSTRUCT 2:46:52
5.- ESTEVE,Sergi jun-01 M C M 2:47:55
6.- PALMERO,Javier jun-01 LINDE-GALLASTEG 2:47:55
7.- AGUILAR,NICOLAS AGUS jun-01 COMDIBAL 2000 2:47:55
         
Classif. Fèmines Categ. Equip Temps
1.- MORENO,Maribel Fem-Elit COMUNITAT VALENCIA 2:47:55